업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 90/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4718 | 2023년 10월 도시재생과 업무추진비 집행내.. | 도시재생과 | 051-519-5171 | 23.11.01 |
4717 | 2023년 10월 토지정보과 업무추진비 집행내.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 23.11.01 |
4716 | 2023년 9월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 051-519-4011 | 23.10.23 |
4715 | 2023년 9월 서3동 업무추진비 집행내역 | 서3동행정복지센터 | 051-519-5141 | 23.10.23 |
4714 | 2023. 9월 총무과(장) 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4101 | 23.10.20 |
4713 | 2023. 9월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4101 | 23.10.20 |
4712 | 2023. 9월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4101 | 23.10.20 |
4711 | 2023년 9월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 051-519-4551 | 23.10.19 |
4710 | 2023년 9월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 23.10.18 |
4709 | 2023년 9월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 23.10.18 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282