업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 89/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4728 | 2023년 10월 공원녹지과 업무추진비 집행내.. | 공원녹지과 | 051-519-4521 | 23.11.06 |
4727 | 2023년 10월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 23.11.03 |
4726 | 2023년 10월 생활보장과 업무추진비 집행내.. | 생활보장과 | 051-519-4781 | 23.11.02 |
4725 | 2023년 10월 금사회동동 업무추진비 집행내.. | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5181 | 23.11.02 |
4724 | 2023년 10월 평생교육과 업무추진비 집행내.. | 평생교육과 | 051-519-4481 | 23.11.02 |
4723 | 2023년10월 장전1동 업무추진비 집행내역 | 장전1동행정복지센터 | 051-519-5281 | 23.11.01 |
4722 | 2023년 10월 도시관리과 업무추진비 집행내.. | 도시관리과 | 051-519-4131 | 23.11.01 |
4721 | 2023년 10월 금정도서관 업무추진비 집행내.. | 금정도서관 | 051-519-5604 | 23.11.01 |
4720 | 2023년 10월 금정문화회관 업무추진비 집행.. | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 23.11.01 |
4719 | 2023년 10월 환경위생과 업무추진비 집행내.. | 환경위생과 | 051-519-4381 | 23.11.01 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282