업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 86/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4758 | 2023년 10월 서3동 업무추진비 집행내역 .. | 서3동행정복지센터 | 051-519-5141 | 23.11.20 |
4757 | 2023. 10월 행정지원국장 업무추진비 집행.. | 총무과 | 051-519-4101 | 23.11.20 |
4756 | 2023. 10월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4101 | 23.11.20 |
4755 | 2023년 10월 자원순환과 업무추진비 집행내.. | 자원순환과 | 051-519-4435 | 23.11.20 |
4754 | 2023년 10월 금성동 업무추진비 집행내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 23.11.20 |
4753 | 2023년 10월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 23.11.20 |
4752 | 2023년 10월 교통행정과 업무추진비 집행내.. | 교통행정과 | 051-519-4551 | 23.11.17 |
4751 | 2023년 10월 서1동 업무추진비 집행내역 | 서1동행정복지센터 | 051-519-5101 | 23.11.17 |
4750 | 2023년 10월 남산동 업무추진비 집행 내역 | 남산동행정복지센터 | 051-519-5381 | 23.11.16 |
4749 | 2023년 10월 사회복지과 업무추진비 집행내.. | 사회복지과 | 051-519-4311 | 23.11.15 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282