업무추진비
총게시물 : 5607건 / 페이지 : 73/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4887 | 2024년 1월 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 051-519-4261 | 24.02.13 |
4886 | 2024년 1월 가족정책과 업무추진비 집행내역 | 가족정책과 | 051-519-4361 | 24.02.13 |
4885 | 2024년 1월 사회복지과 업무추진비 집행내역 | 사회복지과 | 051-519-4311 | 24.02.11 |
4884 | 2024년 1월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5054 | 24.02.08 |
4883 | 2024년 1월 금성동 업무추진비 집행내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 24.02.07 |
4882 | 2024년 1월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 24.02.07 |
4881 | 2024년 1월 금사회동동 업무추진비 집행내역 | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5181 | 24.02.07 |
4880 | 2024년 1월 일자리경제과 업무추진비 집행내.. | 일자리경제과 | 051-519-4801 | 24.02.06 |
4879 | 2024년 1월 경제환경국장 업무추진비 집행내.. | 일자리경제과 | 051-519-4801 | 24.02.06 |
4878 | 2024년 1월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 051-519-4521 | 24.02.06 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282