업무추진비
총게시물 : 5607건 / 페이지 : 71/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
4907 | 2024. 1월 총무과(장) 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 24.02.20 |
4906 | 2024. 1월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 24.02.20 |
4905 | 2024. 1월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 24.02.20 |
4904 | 2024. 1월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4105 | 24.02.20 |
4903 | 2024년 1월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 24.02.19 |
4902 | 2024년 1월 서3동 업무추진비 집행내역 | 서3동행정복지센터 | 051-519-5158 | 24.02.19 |
4901 | 2024년 1월 도시재생과 업무추진비 집행내역 | 도시재생과 | 051-519-5171 | 24.02.19 |
4900 | 2024년 1월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 051-519-5061 | 24.02.19 |
4899 | 2024년 1월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 051-519-4551 | 24.02.16 |
4898 | 2024년 1월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 051-519-4381 | 24.02.16 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282