업무추진비
총게시물 : 5598건 / 페이지 : 548/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
128 | 2014년 10월 문화공보과 업무추진비 사용내.. | 문화관광과 | 051-519-4061 | 14.12.16 |
127 | 2014년 11월 의회사무국 업무추진비 집행내.. | 의회사무국 | 051-519-5502 | 14.12.15 |
126 | 2014년 11월 토지관리과 업무추진비 집행내.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 14.12.15 |
125 | 2014.11월 안전도시국장 업무추진비 내역 .. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 14.12.11 |
124 | 2014.10월 안전도시국장 업무추진비 내역 .. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 14.12.11 |
123 | 2014.11월 도시안전과 업무추진비 내역 공.. | 도시안전과 | 051-519-4341 | 14.12.11 |
122 | 2014.10월 도시안전과 업무추진비 내역 공.. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 14.12.11 |
121 | 2014년 11월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 051-519-4631 | 14.12.10 |
120 | 2014년 11월 부곡3동 기관운영 업무추진비.. | 부곡3동 | 051-519-5241 | 14.12.05 |
119 | 2014. 11월 업무추진비 집행 실적 | 구서2동 | 051-519-5421 | 14.12.05 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282