업무추진비
총게시물 : 5604건 / 페이지 : 517/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
444 | 2015년 8월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4102 | 15.09.18 |
443 | 2015년 8월 장전1동 업무추진비 집행실적 | 장전1동 | 051-519-5282 | 15.09.18 |
442 | 2015. 8월 안전도시국장 업무추진비 집행내.. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 15.09.17 |
441 | 청룡노포동 2015년 8월 업무추진비 집행내역 | 청룡노포동 | 051-519-5361 | 15.09.17 |
440 | 2015. 8월 도시안전과 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 051-519-4641 | 15.09.17 |
439 | 2015년 8월 도시재생추진단 업무추진비 집행.. | 도시재생추진단 | 051-519-5171 | 15.09.16 |
438 | 업무추진비 8월 집행내역(생활보장과) | 생활보장과 | 051-519-4781 | 15.09.16 |
437 | 2015. 8. 장전3동 업무추진비 집행내역 | 장전3동 | 051-519-5321 | 15.09.16 |
436 | 2015년 8월 보건소 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5054 | 15.09.15 |
435 | 2015년 8월 부곡2동 업무추진비 내역 | 부곡2동 | 051-519-5224 | 15.09.11 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282