업무추진비
총게시물 : 5604건 / 페이지 : 515/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
464 | 9월 업무추진비 집행실적 | 장전2동 | 051-519-5301 | 15.10.01 |
463 | 2015년 9월 부곡4동 업무추진비 집행내역 | 부곡4동 | 051-519-5264 | 15.10.01 |
462 | 2015. 9월 남산동 업무추진비 집행내역 | 남산동 | 051-519-5384 | 15.10.01 |
461 | 2015년 9월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 051-519-4636 | 15.10.01 |
460 | 2015. 9월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동 | 051-519-5421 | 15.10.01 |
459 | 2015년 9월 구서1동 업무추진비 사용내역 | 구서1동 | 051-519-5400 | 15.09.30 |
458 | 2015년 9월 교통행정과 업무추진비 내역 | 교통행정과 | 051-519-4558 | 15.09.30 |
457 | 2015년 8월 교통행정과 업무추진비 내역 | 교통행정과 | 051-519-4558 | 15.09.30 |
456 | 8월 기관업무추진비 집행실적(서1동) | 서1동 | 519-5101 | 15.09.25 |
455 | 생활보장과 신용카드 사용 내역 | 생활보장과 | 051-519-4781 | 15.09.24 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282