업무추진비
총게시물 : 5599건 / 페이지 : 51/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
5099 | 2024년 6월 금정문화회관 업무추진비 집행내.. | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 24.07.01 |
5098 | 2024년 6월 장전1동 업무추진비 집행내역 | 장전1동행정복지센터 | 051-519-5281 | 24.06.28 |
5097 | 2024년 5월 금성동 업무추진비 집행내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 24.06.20 |
5096 | 2024년 5월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 24.06.19 |
5095 | 2024. 5월 총무과(장) 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 24.06.19 |
5094 | 2024. 5월 행정지원국장 업무추진비 집행내.. | 총무과 | 051-519-4105 | 24.06.19 |
5093 | 2024. 5월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 051-519-4105 | 24.06.19 |
5092 | 2024년 5월 청룡노포동 업무추진비 집행내역 | 청룡노포동행정복지센터 | 0515195361 | 24.06.19 |
5091 | 2024년 5월 선두구동 업무추진비 집행 내.. | 선두구동행정복지센터 | 051-519-5341 | 24.06.17 |
5090 | 2024년 5월 부곡2동 업무추진비 집행내역 | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 24.06.17 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282