업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 490/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
718 | 2016년 3월 공원녹지과 업무추진비 집행실적 | 공원녹지과 | 051-519-4521 | 16.04.12 |
717 | 2016년 3월 서3동 업무추진비 집행내역 | 서3동 | 051-519-5141 | 16.04.08 |
716 | 2016년 3월 건설과 업무추진비 집행내역 공.. | 건설과 | 051-519-4631 | 16.04.08 |
715 | 2016. 3월 도시재생추진단 업무추진비 집행.. | 도시재생추진단 | 051-519-5171 | 16.04.08 |
714 | 2016. 3월 안전도시국장 업무추진비 집행내.. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 16.04.06 |
713 | 2016. 3월 도시안전과 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 051-519-4641 | 16.04.06 |
712 | 2016년 3월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동 | 051-519-5201 | 16.04.06 |
711 | 2016년 3월 장전1동 업무추진비 집행실적 | 장전1동 | 051-519-5281 | 16.04.06 |
710 | 금정문화회관 3월 시책업무추진비 집행 내역 | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 16.04.05 |
709 | 2016. 3월 서2동 업무추진비 지출 내역 | 서2동 | 051-519-5121 | 16.04.05 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282