업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 488/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
738 | 2016. 4월 안전도시국장 업무추진비 집행내.. | 도시안전과 | 051-519-4641 | 16.05.02 |
737 | 2016년 4월 구서1동 업무추진비 집행내역 | 구서1동 | 051-519-5401 | 16.05.02 |
736 | 일자리경제과 업무추진비 내역(1월~3월) | 일자리경제과 | 051-519-4806 | 16.04.28 |
735 | 2016년 3월 민원봉사과 업무추진비 집행내역 | 민원봉사과 | 051-519-4261 | 16.04.27 |
734 | 2016년 4월 업무추진비 | 환경위생과 | 051-519-4381 | 16.04.27 |
733 | 2016년 3월 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 051-519-4011 | 16.04.25 |
732 | 2016년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 금성동 | 051-519-5441 | 16.04.25 |
731 | 2016년 3월 부곡3동 업무추진비 집행내역 | 부곡3동 | 051-519-5241 | 16.04.21 |
730 | 2016년 3월 여성가족과 업무추진비 집행내.. | 여성가족과 | 051-519-4361 | 16.04.21 |
729 | 2016년 3월 평생교육과 업무추진비 집행내역 | 평생교육과 | 051-519-4481 | 16.04.20 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282