업무추진비
총게시물 : 5608건 / 페이지 : 487/561
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
748 | 2016년 4월 보건소 업무추진비 집행내역 | 보건소 | 051-519-5054 | 16.05.09 |
747 | 2016년 4월 보건소 업무추진비 집행내역 | 보건소 | 051-519-5054 | 16.05.09 |
746 | 2016년 5월 서1동 업무추진비 내역 | 서1동 | 051-519-5101 | 16.05.03 |
745 | 2016년 4월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동 | 051-519-5201 | 16.05.02 |
744 | 2016년 3월 부곡1동 업무추진비 집행내역(.. | 부곡1동 | 051-519-5201 | 16.05.02 |
743 | 금정문화회관 4월 시책업무추진비 집행 내역 | 금정문화회관 | 051-519-5666 | 16.05.02 |
742 | 2016년 4월 금사동 물품구입 내역 | 금사동 | 051-519-5197 | 16.05.02 |
741 | 2016년 4월 금사동 업무추진비 집행내역 | 금사동 | 051-519-5197 | 16.05.02 |
740 | 2016. 4월 업무추진비 집행 내역(장전2동.. | 장전2동 | 051-519-5301 | 16.05.02 |
739 | 2016. 4월 도시안전과 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 051-519-4641 | 16.05.02 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282