업무추진비
총게시물 : 5594건 / 페이지 : 34/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
5264 | 2024년 9월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 051-519-5054 | 24.10.10 |
5263 | 2024년 9월 부곡4동 업무추진비 집행내역 | 부곡4동행정복지센터 | 051-519-5261 | 24.10.08 |
5262 | 2024년 9월 금사회동동 업무추진비 집행내역 | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5181 | 24.10.07 |
5261 | 2024년 9월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 051-519-4631 | 24.10.07 |
5260 | 2024년 9월 구서1동 업무추진비 집행내역 | 구서1동행정복지센터 | 051-519-5401 | 24.10.07 |
5259 | 2024년 9월 장전2동 업무추진비 집행내역 | 장전2동행정복지센터 | 051-519-5301 | 24.10.05 |
5258 | 2023년 6월 청룡노포동 업무추진비 집행내역 | 청룡노포동행정복지센터 | 0515195361 | 24.10.05 |
5257 | 2024년 9월 금성동 업무추진비 집행 내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 24.10.05 |
5256 | 2024년 9월 청룡노포동 업무추진비 집행내역 | 청룡노포동행정복지센터 | 051-519-5361 | 24.10.04 |
5255 | 2024년 9월 가족정책과 업무추진비 집행내역 | 가족정책과 | 051-519-4361 | 24.10.04 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282