업무추진비
총게시물 : 5594건 / 페이지 : 23/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
5374 | 2024년 11월 구서2동 업무추진비 집행내역 | 구서2동행정복지센터 | 051-519-5421 | 24.12.10 |
5373 | 2024년 11월 생활보장과 업무추진비 집행내.. | 생활보장과 | 051-519-4351 | 24.12.09 |
5372 | 2024년 11월 토지정보과 업무추진비 집행내.. | 토지정보과 | 051-519-4751 | 24.12.09 |
5371 | 2024년 11월 부곡1동 업무추진비 집행내역 | 부곡1동행정복지센터 | 051-519-5201 | 24.12.09 |
5370 | 2024년 11월 경제교통국장 업무추진비 집행.. | 일자리경제과 | 051-519-4801 | 24.12.06 |
5369 | 2024년 11월 일자리경제과 업무추진비 집행.. | 일자리경제과 | 051-519-4801 | 24.12.06 |
5368 | 2024년 11월 서3동 업무추진비 집행내역.. | 서3동행정복지센터 | 051-519-5141 | 24.12.06 |
5367 | 2024년 11월 부곡2동 업무추진비 집행내역.. | 부곡2동행정복지센터 | 051-519-5221 | 24.12.06 |
5366 | 2024년 11월 장전2동 업무추진비 집행내역 | 장전2동행정복지센터 | 051-519-5301 | 24.12.05 |
5365 | 2024년 11월 가족정책과 업무추진비 집행내.. | 가족정책과 | 051-519-4361 | 24.12.04 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282