업무추진비
총게시물 : 5594건 / 페이지 : 21/560
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
5394 | 2024년 12월 청룡노포동 업무추진비 집행내.. | 청룡노포동행정복지센터 | 051-519-5361 | 25.01.03 |
5393 | 2024년 12월 공원녹지과 업무추진비 집행내.. | 공원녹지과 | 051-519-4521 | 25.01.03 |
5392 | 2024년 12월 도시재생과 업무추진비 집행내.. | 도시재생과 | 051-519-5171 | 25.01.02 |
5391 | 2024년 12월 건강증진과 업무추진비 집행내.. | 건강증진과 | 051-519-5061 | 25.01.02 |
5390 | 2024년 12월 금사회동동 업무추진비 집행내.. | 금사회동동행정복지센터 | 051-519-5181 | 25.01.02 |
5389 | 2024년 12월 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 051-519-4831 | 25.01.02 |
5388 | 2024년 12월 금성동 업무추진비 집행내역 | 금성동행정복지센터 | 051-519-5441 | 25.01.02 |
5387 | 2024년 12월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 051-519-4581 | 24.12.31 |
5386 | 2024년 12월 금정도서관 업무추진비 집행내.. | 금정도서관 | 051-519-5601 | 24.12.31 |
5385 | 2024년 12월 민원여권과 업무추진비 집행내.. | 민원여권과 | 051-519-4261 | 24.12.27 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282