분야별
사전정보공표
구정에 대한 이해와 참여의 폭을 넓히고 구민과 함께 공유하고자 우리구의 주요정책·사업등의 자료를 사전 제공하고자 합니다. 많은 이용바랍니다
문의 : 민원여권과 ☎ 519-4282
전체
총게시물 : 532건 / 페이지 : 4/54
공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공표시기 | 부서명 | 공표 방법 |
---|---|---|---|---|---|
지역주택조합 현황 | 조합명, 대지위치, 진행사항 등 | 수시 | 자료 발생 시 | 건축과 | 바로가기 |
작은도서관 프로그램 안내 | 작은도서관 프로그램 안내 | 수시 | 자료변경시 | 평생교육과 | 바로가기 |
폐기물사업장지도점검결과 | 폐기물사업장지도점검결과 | 반기 | 1월,7월 | 자원순환과 | 바로가기 |
인사통계 | 공무원 현원, 인사운영 통계, 균형인사 통계 | 매년 | 5월 | 총무과 | 바로가기 |
지방자치단체 조직운영 6대 핵심지표 | 지방자치단체 조직운영 6대 핵심지표 | 행정안전부 작성 시 | 행정안전부 작성 시 | 총무과 | 바로가기 |
재난안전 관리분야 예산집행 현황 | 예산과목, 예산액, 집행액, 집행내역, 잔액 | 매년 | 10월 | 안전관리과 | 바로가기 |
공약추진 현황및 평가결과 | 공약사항 실천계획, 공약사항 이행실적 등 | 반기 | 1월, 7월 | 기획감사실 | 바로가기 |
식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 수시 | 변동시 | 환경위생과 | 바로가기 |
개인하수처리시설 위반사업장 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 지적사항, 위반사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 변동시 | 자원순환과 | 바로가기 |
하천불법사항 안내 | 불법사항내용, 위반시 조치사항(행정처분 내역) 등 | 매년 | 6월 | 건설과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282