분야별
사전정보공표
구정에 대한 이해와 참여의 폭을 넓히고 구민과 함께 공유하고자 우리구의 주요정책·사업등의 자료를 사전 제공하고자 합니다. 많은 이용바랍니다
문의 : 민원여권과 ☎ 519-4282
전체
총게시물 : 532건 / 페이지 : 27/54
공표목록 | 공표항목 | 공표 주기 |
공표시기 | 부서명 | 공표 방법 |
---|---|---|---|---|---|
하수처리시설현황 | 지역, 시설명, 소재지, 시설용량(물리적, 생물학적, 고도), 처리방법, 전화번호, 가동개시일, 사업비, 운영주체, 위탁현황(위탁업체명, 위탁비용, 위탁계약기간, 위탁범위), 방류수 소독방법, 방류수역(지류, 본류, 수계, 지역구분), 연간 총전력 사용량, | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
하수도통계 | 하수도 보급률, 하수 및 분뇨 발생량, 하수관로 시설현황, 하수관로 개보수 현황, 중계펌프장, 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설, 처리방식별 정화조 현황, 처리용량별 정화조 현황, 중수도시설 현황, 빗물이용시설 현황, 하수슬러지처리 현황, 분뇨슬러지처리 현황, 하수처리장 주민친화시설 현황 | 매년 | 7월 | 건설과 | 바로가기 |
하수도 긴급복구 및 준설업체 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 3월 | 건설과 | 바로가기 |
하수관거 공사추진 현황 | 공사명, 소재지, 공사개요, 공사목적, 공사금액, 시공사, 공사기간, 추진현황, 담당자, 전화번호 | 수시 | 사업시행시 | 건설과 | 바로가기 |
교량, 지하보도, 터널, 교량 안전점검 결과 | 실시일시, 점검목적, 점검내용, 점검기관, 점검결과 | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
교량현황 | 교량종류, 소재지, 교량명, 제원, 구조, 설계하중, 준공연도, 관리청 | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
도로건설공사 추진 현황 | 종류(도시계획도로, 광역도로, 시도로, 농어촌도로 등), 공사명, 위치, 공사개요, 공사목적, 공사금액, 시공사, 공사기간, 추진현황, 담당자, 전화번호 | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
골재업현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
건설업체 정보조회 | 일반현황, 공사실적, 신인도, 기술능력, 신용재무정보 | 수시 | 변동시 | 건설과 | 바로가기 |
전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 등록 및 등록사항 신고 절차, 관련서식, 제출서류 목록, 주요 Q&A | 매년 | 1월 | 건설과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282