정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 14건 / 페이지 : 1/0

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
14 2023년 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 24.03.19
13 2022년 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 23.04.24
12 2021년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 22.02.24
11 2020년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 21.07.19
10 2019년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 20.08.31
9 2018년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 20.08.31
8 2017년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 18.11.27
7 2016년도 생활쓰레기 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 17.09.27
6 2015. 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 16.05.10
5 2014. 생활폐기물 발생량 및 처리비용 자원순환과 051-519-4432 15.04.13
처음 페이지 이전 페이지 1 2 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
담당자 :
정정희
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계