사전정보게시판
총게시물 : 7328건 / 페이지 : 8/733
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 비디오물감상실 현황(2026년 2분기) | 문화관광과 | 051-519-4064 | 26.06.24 |
| 0 | 게임제공업 현황(2026년 2분기) | 문화관광과 | 051-519-4064 | 26.06.24 |
| 0 | 2026년 5월 과장급 이상 공무원 해외출장 .. | 총무과 | 051-519-4862 | 26.06.23 |
| 0 | 2026년 4월 과장급 이상 공무원 해외출장.. | 총무과 | 051-519-4862 | 26.06.23 |
| 0 | 정기간행물 등록현황 | 문화관광과 | 051-519-4071 | 26.06.17 |
| 0 | 2026년 세외수입 징수현황(2026.5.31.. | 세무1과 | 051-519-4254 | 26.06.16 |
| 0 | 여권수수료 수납 및 송금현황(2026년 5월) | 민원여권과 | 051-519-4235 | 26.06.15 |
| 0 | 2026년 상반기 민원만족도 조사 결과 | 민원여권과 | 051-519-4268 | 26.06.15 |
| 0 | 2026년 상반기 지방자치단체 기구·정원 관리.. | 기획감사실 | 051-519-4051 | 26.06.12 |
| 0 | 금정구 유휴 공유재산 목록 공개(2026년 5.. | 재무과 | 051-519-4152 | 26.06.11 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






