사전정보게시판
총게시물 : 7200건 / 페이지 : 716/720
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2006년도 금정구 예산서 | 519-4022 | 06.02.07 | |
| 49 | 2005년도 4/4분기 민방위 비상급수시설 수.. | 519-4135 | 06.02.02 | |
| 48 | 2005년 4/4분기 민방위 급수시설 수질검사.. | 519-4135 | 05.12.28 | |
| 47 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 519-4392 | 05.12.27 | |
| 46 | 3/4분기 민방위 비상급수시설 수질검사 결과 | 519-4135 | 05.11.09 | |
| 45 | 제10회 금정예술제 개최 결과 | 519-4062 | 05.10.31 | |
| 44 | 2004년도 통계연보 | 519-4036 | 05.10.17 | |
| 43 | 2005. 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 519-4392 | 05.10.07 | |
| 42 | 민원만족도 전화측청 결과 | 519-4262 | 05.09.16 | |
| 41 | 주민소득지원및생활안정기금 운영현황 | 사회복지담당 | 05.09.15 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






