사전정보게시판
총게시물 : 6944건 / 페이지 : 667/695
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 2009.2.28.기준 주민등록인구현황 | 09.03.02 | ||
| 283 | 게임제공업소(청소년) 등록현황 | 519-4066 | 09.02.25 | |
| 282 | 2009년도 금정구 친환경상품 구매 계획 | 환경위생과 | 051-519-4381 | 09.02.12 |
| 281 | 2009.1월 금정구 인구현황 | 051-519-4111 | 09.02.03 | |
| 280 | 주택건설사업승인현황(2009년 상반기) | 051-519-4601 | 09.02.03 | |
| 279 | 2008 하반기 건축허가 현황 | 519-4595 | 09.01.15 | |
| 278 | 2008.12.31. 금정구 인구현황 | 051-519-4111 | 09.01.02 | |
| 277 | 부곡2구역 재개발 정비계획 및 정비구역 지정 | 5194611 | 08.12.15 | |
| 276 | 구서2구역 정비사업계획 및 구역지정 | 5194611 | 08.12.15 | |
| 275 | 구서2 재건축정비사업 조합설립인가 | 5194611 | 08.12.15 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






