사전정보게시판
총게시물 : 7043건 / 페이지 : 666/705
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 393 | 정보공개 처리 현황 | 519-4281 | 10.03.26 | |
| 392 | 비공개 세부 유형 | 519-4281 | 10.03.26 | |
| 391 | 정보공개만족도서비스조사결과보고서 | 519-4281 | 10.03.26 | |
| 390 | 2010년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 051-519-4422 | 10.03.25 | |
| 389 | 2010년 개 광견병 예방주사 실시 | 051-519-4741 | 10.03.23 | |
| 388 | 2009년 친환경상품 구매실적 | 환경위생과 | 051-519-4381 | 10.03.19 |
| 387 | 행정심판재결결과 | 051-519-4032 | 10.03.19 | |
| 386 | 2010년 금정구 사회단체보조금 지원결정 현황 | 기획감사실 | 015-519-4021 | 10.03.19 |
| 385 | 비디오감상실 등록현황 | 051-519-4062 | 10.03.17 | |
| 384 | 노래연습장 등록현황 | 051-519-4062 | 10.03.17 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






