사전정보게시판
총게시물 : 6931건 / 페이지 : 666/694
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 2009.1월 금정구 인구현황 | 051-519-4111 | 09.02.03 | |
| 280 | 주택건설사업승인현황(2009년 상반기) | 051-519-4601 | 09.02.03 | |
| 279 | 2008 하반기 건축허가 현황 | 519-4595 | 09.01.15 | |
| 278 | 2008.12.31. 금정구 인구현황 | 051-519-4111 | 09.01.02 | |
| 277 | 부곡2구역 재개발 정비계획 및 정비구역 지정 | 5194611 | 08.12.15 | |
| 276 | 구서2구역 정비사업계획 및 구역지정 | 5194611 | 08.12.15 | |
| 275 | 구서2 재건축정비사업 조합설립인가 | 5194611 | 08.12.15 | |
| 274 | 2008.11.30.기준 금정구 인구현황 | 519-4111 | 08.12.01 | |
| 273 | 2008년도 상반기 건축허가현황 | 519-4595 | 08.11.25 | |
| 272 | 제13회 금정예술제 결과 | 519-4062 | 08.11.24 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






