사전정보게시판
총게시물 : 6961건 / 페이지 : 666/697
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 2008년 4/4분기 민방위 비상급수시설 수질.. | 519-4132 | 09.07.08 | |
| 310 | 노래연습장 등록현황 | 519-4065 | 09.07.06 | |
| 309 | 2009. 6. 30.기준 주민등록 인구현황 | 051-519-4111 | 09.07.02 | |
| 308 | 2009년 모범음식점 현황 | 051-519-4415 | 09.07.01 | |
| 307 | 2009년도 2/4분기 건축허가현황 | 519-4595 | 09.06.26 | |
| 306 | 2009년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 519-4421 | 09.06.23 | |
| 305 | 2009년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 519-4421 | 09.06.23 | |
| 304 | 2009년 5월(5.31.기준) 주민등록 인구.. | 051-519-4111 | 09.06.01 | |
| 303 | 2009.4.30.기준 주민등록 인구현황 | 051-519-4111 | 09.05.04 | |
| 302 | 식품접객업소 행정처분(영업장 폐쇄) | 051-519-4415 | 09.04.27 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






