사전정보게시판
총게시물 : 6943건 / 페이지 : 666/695
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 2008년 생활폐기물 발생량 및 처리비용 | 519-4432 | 09.03.25 | |
| 292 | 2008년 3/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 519-4421 | 09.03.20 | |
| 291 | 희망2009 이웃돕기성금 모금결과 | 519-4315 | 09.03.19 | |
| 290 | 2009.1.1일자 의료급여대상자현황 | 생활보장과 | 051-519-4351 | 09.03.19 |
| 289 | 2008. 4/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 519-4421 | 09.03.19 | |
| 288 | 신고체육시설업 현황 | 519-4126 | 09.03.16 | |
| 287 | 여행업 등록 현황 | 519-4081 | 09.03.10 | |
| 286 | 금정구 문화재 현황 | 519-4081 | 09.03.10 | |
| 285 | 2008. 4/4분기 민방위 급수시설 수질검사.. | 051-519-4135 | 09.03.05 | |
| 284 | 2009.2.28.기준 주민등록인구현황 | 09.03.02 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






