사전정보게시판
총게시물 : 6664건 / 페이지 : 640/667
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
274 | 2008.11.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 519-4111 | 08.12.01 |
273 | 2008년도 상반기 건축허가현황 | 건축과 | 519-4595 | 08.11.25 |
272 | 제13회 금정예술제 결과 | 문화관광과 | 519-4062 | 08.11.24 |
271 | 2008년 재정공시 | 기획예산실 | 519-4022 | 08.11.07 |
270 | '08년 제1,2차 고객만족도 측정 결과 | 민원봉사과 | 519-4264 | 08.11.07 |
269 | 2008.10.31 기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 519-4111 | 08.11.03 |
268 | 2008.9.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 519-4111 | 08.10.04 |
267 | 2008.8.30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 051-519-4111 | 08.09.02 |
266 | 2007회계연도 세입.세출결산 요약서 | 재무과 | 051-519-4145 | 08.08.18 |
265 | 2008년 상반기 정보공개 청구 만족도 조사결.. | 민원봉사과 | 051-519-4282 | 08.08.13 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282