사전정보게시판
총게시물 : 6664건 / 페이지 : 636/667
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
314 | 국민기초생활보장수급자 현황 | 주민생활지원과 | 051-519-4352 | 09.07.13 |
313 | 2/4 민방위비상급수 수질 재검사 결과 | 도시안전과 | 519-4133 | 09.07.09 |
312 | 2009년 1/4분기 민방위 비상급수시설 수질.. | 도시안전과 | 519-4132 | 09.07.08 |
311 | 2008년 4/4분기 민방위 비상급수시설 수질.. | 도시안전과 | 519-4132 | 09.07.08 |
310 | 노래연습장 등록현황 | 문화관광과 | 519-4065 | 09.07.06 |
309 | 2009. 6. 30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 051-519-4111 | 09.07.02 |
308 | 2009년 모범음식점 현황 | 환경위생과 | 051-519-4415 | 09.07.01 |
307 | 2009년도 2/4분기 건축허가현황 | 건축과 | 519-4595 | 09.06.26 |
306 | 2009년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 환경위생과 | 519-4421 | 09.06.23 |
305 | 2009년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 환경위생과 | 519-4421 | 09.06.23 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282