사전정보게시판
총게시물 : 6666건 / 페이지 : 620/667
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
476 | 행정규제 사무목록 | 기획감사실 | 051-519-4031 | 10.12.31 |
475 | 2010년 4/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 환경위생과 | 051-519-4422 | 10.12.16 |
474 | 2010년도 공중위생업소 서비스평가결과 공표 | 환경위생과 | 051-519-4412 | 10.12.13 |
473 | 보건의료문제 및 보건소이용자 만족도 설문조사 | 보건행정과 | 051-519-5051 | 10.12.13 |
472 | 식품위생법 위반사실 공표 | 환경위생과 | 0515194402 | 10.12.09 |
471 | 2010.11월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 051-519-4111 | 10.12.02 |
470 | 민방위 비상대피시설 배치도(선두구, 청룡노포동.. | 도시안전과 | 051-519-4131 | 10.11.08 |
469 | 민방위 비상대피시설 현황 | 도시안전과 | 051-519-4131 | 10.11.08 |
468 | 민방위 비상대피시설 배치도(부곡4동, 장전1동.. | 도시안전과 | 051-519-4131 | 10.11.08 |
467 | 민방위 비상대피시설 배치도(부곡1, 부곡2, .. | 도시안전과 | 051-519-4131 | 10.11.08 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282