사전정보게시판
총게시물 : 7311건 / 페이지 : 6/732
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 7261 | 금정구 출입 언론 현황(2026.6.) | 문화관광과 | 051-519-4071 | 26.06.24 |
| 7260 | 노래연습장 현황(2026년 2분기) | 문화관광과 | 051-519-4064 | 26.06.24 |
| 7259 | 비디오물감상실 현황(2026년 2분기) | 문화관광과 | 051-519-4064 | 26.06.24 |
| 7258 | 게임제공업 현황(2026년 2분기) | 문화관광과 | 051-519-4064 | 26.06.24 |
| 7257 | 2026년 5월 과장급 이상 공무원 해외출장 .. | 총무과 | 051-519-4862 | 26.06.23 |
| 7256 | 2026년 4월 과장급 이상 공무원 해외출장.. | 총무과 | 051-519-4862 | 26.06.23 |
| 7255 | 정기간행물 등록현황 | 문화관광과 | 051-519-4071 | 26.06.17 |
| 7254 | 2026년 세외수입 징수현황(2026.5.31.. | 세무1과 | 051-519-4254 | 26.06.16 |
| 7253 | 여권수수료 수납 및 송금현황(2026년 5월) | 민원여권과 | 051-519-4235 | 26.06.15 |
| 7252 | 2026년 상반기 민원만족도 조사 결과 | 민원여권과 | 051-519-4268 | 26.06.15 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






