사전정보게시판
총게시물 : 7224건 / 페이지 : 6/723
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 7174 | 중증장애인 생산품 구매실적 | 생활보장과 | 051-519-4337 | 26.03.18 |
| 7173 | 하수도 원인자부담금 안내 | 환경위생과 | 051-519-4385 | 26.03.18 |
| 7172 | 야생동물 피해예방사업 안내 | 환경위생과 | 051-519-4385 | 26.03.18 |
| 7171 | 통신, 방문, 전화권유판매업 현황 | 일자리정책과 | 051-519-4854 | 26.03.18 |
| 7170 | 2026년 공공근로사업 안내 | 일자리정책과 | 051-519-4852 | 26.03.18 |
| 7169 | 직업소개소 현황 | 일자리정책과 | 051-519-4854 | 26.03.18 |
| 7168 | 2026년 지역공동체일자리사업 안내 | 일자리정책과 | 051-519-4852 | 26.03.18 |
| 7167 | 주택건설사용검사현황(2026년) | 건축과 | 051-519-4607 | 26.03.18 |
| 7166 | 주택건설사업장 현황(2026. 3월) | 건축과 | 051-519-4607 | 26.03.18 |
| 7165 | 사업계획승인현황(금정구)(26년03월) | 건축과 | 051-519-4605 | 26.03.18 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






