사전정보게시판
총게시물 : 6667건 / 페이지 : 596/667
번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
---|---|---|---|---|
717 | 2012년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터)수.. | 환경위생과 | 051-519-4392 | 12.09.20 |
716 | 이미용업현황 | 환경위생과 | 051-519-4411 | 12.09.20 |
715 | 숙박업현황 | 환경위생과 | 051-519-4411 | 12.09.20 |
714 | 세탁업현황 | 환경위생과 | 051-519-4411 | 12.09.20 |
713 | 목욕업현황 | 환경위생과 | 051-519-4411 | 12.09.20 |
712 | 2012년 3/4분기 7월분 먹는물공동시설 수.. | 환경위생과 | 051-519-4392 | 12.09.20 |
711 | 2012년 2/4분기 먹는물공동시설수질검사결과 | 환경위생과 | 051-519-4392 | 12.09.20 |
710 | 방범용CCTV설치현황 | 총무과 | 051-519-4175 | 12.09.17 |
709 | 주택건설사업승인 현황 | 건축과 | 519-4602 | 12.09.13 |
708 | 마을버스 노선 현황 | 교통행정과 | 051-519-4552 | 12.09.12 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282