정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 122건 / 페이지 : 9/604

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
42 금정구 주민등록 인구현황(2017. 6. 30.. 총무과 051-519-4115 17.07.03
41 금정구 주민등록 인구현황(2017.5.31.) 총무과 051-519-4115 17.06.01
40 금정구 주민등록 인구현황(2017.4.30.기.. 총무과 051-519-4115 17.05.01
39 금정구 주민등록 인구현황(2017.3.31기준.. 총무과 051-519-4115 17.04.03
38 금정구 주민등록 인구현황(2017.2.28.기.. 총무과 051-519-4115 17.03.03
37 금정구 주민등록 인구현황(2017.1.31.기.. 총무과 051-519-4115 17.02.01
36 금정구 주민등록 인구현황(2016.12.31) 총무과 051-519-4114 17.01.02
35 금정구 주민등록 인구현황(2016.11.30... 총무과 051-519-4114 16.12.01
34 금정구 주민등록 인구현황(2016.10.31... 총무과 051-519-4114 16.11.01
33 금정구 주민등록 인구현황(2016.09.30... 총무과 051-519-4111 16.10.04
처음 페이지 이전 페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
담당자 :
정정희
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계