정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 122건 / 페이지 : 2/604

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
112 금정구 주민등록 인구현황(2023.6.30.기.. 총무과 051-519-4111 23.07.02
111 금정구 주민등록 인구현황(2023.5.31.기.. 총무과 051-519-4111 23.06.01
110 금정구 주민등록 인구현황(2023.4.30.기.. 총무과 051-519-4111 23.05.01
109 금정구 주민등록 인구현황 (2023.3.31... 총무과 051-519-4111 23.04.02
108 금정구 주민등록 인구현황(2023.2.28.기.. 총무과 051-519-4111 23.04.02
107 금정구 주민등록 인구현황(2023.1.31.기.. 총무과 051-519-4111 23.02.01
106 금정구 주민등록 인구현황(2022.12.31... 총무과 051-519-4116 23.01.02
105 금정구 주민등록 인구현황(2022.11.30... 총무과 051-519-4111 22.12.01
104 금정구 주민등록 인구현황(2022.10.31... 총무과 051-519-4111 22.11.02
103 금정구 주민등록 인구현황(2022.9.30.기.. 총무과 051-519-4111 22.10.05
처음 페이지 이전 페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
담당자 :
정정희
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계