정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 122건 / 페이지 : 11/604

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
22 금정구 주민등록 인구현황(2015.10.31... 총무과 051-519-4111 15.11.02
21 금정구 주민등록 인구현황(2015.9.30.기.. 총무과 051-519-4111 15.10.01
20 금정구 주민등록 인구현황(2015.8.31.기.. 총무과 051-519-4111 15.09.01
19 금정구 주민등록 인구현황(2015.7.31.기.. 총무과 051-519-4111 15.08.03
18 금정구 주민등록 인구현황(2015.6.30.기.. 총무과 051-519-4111 15.07.01
17 금정구 주민등록 인구현황(2015.5.31.기.. 총무과 051-519-4111 15.06.01
16 금정구 주민등록 인구현황(2015.4.30.기.. 총무과 051-519-4111 15.05.01
15 금정구 주민등록 인구현황(2015.3.31.기.. 총무과 051-519-4111 15.04.01
14 금정구 주민등록 인구현황(2015.2.28.기.. 총무과 051-519-4111 15.03.02
13 금정구 주민등록인구현황(2015.1.31.기준.. 총무과 051-519-4111 15.02.02
처음 페이지 이전 페이지 11 12 13 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계