사전정보게시판
총게시물 : 7084건 / 페이지 : 667/709
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 식품위생법 위반사실 공표 | 051-519-4401 | 10.09.14 | |
| 423 | 식품위생법 위반사실 공표 | 0515194401 | 10.09.14 | |
| 422 | 식품위생법 위반사실 공표 | 051-519-4402 | 10.09.14 | |
| 421 | 식품위생법 위반사실 공표 | 051-519-4402 | 10.09.14 | |
| 420 | 2009회계연도 세입세출 결산 요약 | 10.09.13 | ||
| 419 | 2010.8월 주민등록 인구현황 | 051-519-4111 | 10.09.07 | |
| 418 | 정보공개만족도 서비스 조사 결과 보고서 | 519-4281 | 10.09.06 | |
| 417 | 2010년 8월 먹는물공동시설(약수터) 수질검.. | 051-519-4422 | 10.09.02 | |
| 416 | 추정가격 1천만원이상 물품 계약 | 051-519-4414 | 10.08.24 | |
| 415 | 신고체육시설업현황(2010.7.1현재) | 519-4126 | 10.08.12 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






