부동산중개업 폐업 현황
총게시물 : 774 건 / 페이지 : 36 /78
등록번호 | 상호 | 소재지 | 종별 | 폐업일자 |
---|---|---|---|---|
26410-2018-00013 | 철성공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 금정로 122 | 공인중개사 | 2019.12.31. |
20410-2019-00002 | 대우공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 부산대학로 10 | 공인중개사 | 2019.12.30. |
가-11-1336 | 금정공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 금강로 225 | 공인중개사 | 2019.12.30. |
가 -11-1140 | 우리공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 팔송로 37 | 공인중개사 | 2019.12.26. |
26410-2017-00150 | 서울공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1617-12 | 공인중개사 | 2019.12.18 |
가-11-1584 | 우성공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 금강로555번길 25 | 공인중개사 | 2019.12.12. |
26410-2017-00052 | 혜덕부동산공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 범어천로 60 | 공인중개사 | 2019.12.12. |
26410-2015-00013 | 오성공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 식물원로39번길 16 | 공인중개사 | 2019.12.12. |
26410-2019-00075 | 갤러리공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 금정로 20 | 공인중개사 | 2019.12.05. |
26410-2019-00017 | 더블유공인중개사사무소 | 부산광역시 금정구 동대로 19 | 공인중개사 | 2019.12.2. |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 토지정보과
- 연락처 :
- 051-519-4754