부동산중개업폐업현황
총게시물 : 830 건 / 페이지 : 1 /83
| 등록번호 | 상호 | 소재지 | 종별 | 폐업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 26410-2026-00039 | THE편한공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.07.07. | |
| 26410-2026-00022 | 주원공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.07.06. | |
| 26410-2026-00017 | 서린탑공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.7.6. | |
| 26410-2020-00019 | 부곡자이공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.30. | |
| 가-11-2154 | 스마일공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.06.26. | |
| 26410-2016-00071 | 금정제1공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.24. | |
| 26410-2022-00061 | 레오공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.06.24. | |
| 26410-2024-00052 | 정부동산공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.18. | |
| 26410-2024-00069 | 카카오공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.6.9. | |
| 26410-2024-00060 | 하나뿐인공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.06.09. |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 토지정보과
- 연락처 :
- 051-519-4756

국가상징


