금정산 등산로
등산지도
- 1경동아파트 입구
- 2범어사 입구
- 3 상마마을
- 4구남타워
- 5외대 입구
- 6구서동 선경3차아파트
- 7구서동 우성아파트
- 8구서동 금강아파트
- 9식물원 입구
- 10광명사
- 11소림사
- 12금강공원 입구
- 13부산개인화물조합
- 14동명사/철학로 입구
- 15철학로
- 16 석불사 입구
- 17상학초등학교
- 18부산기능대학교
- 19낙동고등학교
- 20대림아파트
- 21화명정수장
- 22화명벽산아파트
- 23금곡6단지
- 24조성협진아파트
- 25주공3단지 쉼터
- 26주공3단지/원효정사
- 27산불감시초소/북문입구 첫 차단기
지정 등산로
구 간 | 거 리 | 최고고도차 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
1금정산 제 1등산로 | 경동아파트 ~ 계명봉 ~ 고당봉 | 5,070m | 663m | 1시간 40분 |
2금정산 제 2등산로 | 범어사입구 뒤 ~ 북문 | 1,450m | 259m | 40분 |
3금정산 제 3등산로 | 상마마을 ~ 북문 | 1,880m | 369m | 1시간 |
4금정산 제 4등산로 | 구남타워 ~ 원효봉 | 3,090m | 574m | 1시간 15분 |
5금정산 제 5등산로 | 외국어대운동장 뒤 ~ 4망루 | 2,310m | 385m | 50분 |
6금정산 제 6등산로 | 순복음남산교회 ~ 4망루 | 2,750m | 531m | 1시간 |
7금정산 제 7등산로 | 구서동 우성APT 3동 ~ 3망루 | 2,560m | 464m | 1시간 7분 |
8금정산 제 8등산로 | 구서동 금강아파트 ~ 산정상 성벽 | 2,050m | 464m | 55분 |
9금정산 제 9등산로 | 식물원 위 ~ 산성고개 | 2,890m | 282m | 1시간 5분 |
10금정산 제 10등산로 | 식물원 뒤 ~ 남문 | 2,280m | 409m | 1시간 8분 |
11금정산 제 11등산로 | 소림사 ~ 남문 | 2,500m | 430m | 1시간 5분 |
12금정산 제 12등산로 | 금강공원사무소 ~ 남문 | 2,450m | 437m | 1시간 2분 |
13금정산 제 13등산로 | 화물조합 ~ 남문 | 2,490m | 403m | 1시간 3분 |
14금정산 제 14등산로 | 철학로 입구 ~ 철학로중간 제15등산로 입구 | 706m | 132m | 26분 |
15금정산 제 15등산로 | 철학로중간 제15등산로 입구 ~ 남문 | 2,860m | 237m | 58분 |
16금정산 제 16등산로 | 석불사 입구 ~ 남문 | 1,620m | 244m | 29분 |
17금정산 제 17등산로 | 만덕1동상학초교 ~ 남문과 1망루사이 | 1,910m | 408m | 50분 |
18금정산 제 18등산로 | 한국폴리텍대학 ~ 제19등산로 194이정표 | 1,080m | 104m | 29분 |
19금정산 제 19등산로 | 낙동고등학교 ~ 제20등산로 203이정표 | 1,080m | 104m | 43분 |
20금정산 제 20등산로 | 화명대림아파트 ~ 상계봉 | 3,840m | 594m | 1시간 29분 |
21금정산 제 21등산로 | 화명정수장 ~ 파리봉 ~ 상계봉 | 5,000m | 585m | 1시간 29분 |
22금정산 제 22등산로 | 화명벽산아파트 ~ 제23등산로 234이정표 | 2,160m | 399m | 1시간 29분 |
23금정산 제 23등산로 | 금곡6단지아파트 ~ 제26등산로 265이정표 | 4,140m | 510m | 1시간 54분 |
24금정산 제 24등산로 | 금곡조성협진아파트 ~ 제23등산로 235이정표 | 1,560m | 362m | 51분 |
25금정산 제 25등산로 | 금곡주공3단지쉼터 ~ 제23등산로 234이정표 | 2,100m | 382m | 1시간 5분 |
26금정산 제 26등산로 | 금곡주공3단지지원효정사 ~ 고당봉 | 3,830m | 750m | 1시간 38분 |
27금정산 제 27등산로 | 부산교육원앞 북문1차단지 ~ 북문 | 2,400m | 226m | 40분 |
다목적광장 연계 등산로
동문코스
- 총 코스 길이 : 2.5km
- 예상 소요시간 : 40분
서문코스
- 총 코스 길이 : 3.5km
- 예상 소요시간 : 1시간
남문코스
- 총 코스 길이 : 7km
- 예상 소요시간 : 2시간
북문코스
- 총 코스 길이 : 10km
- 예상 소요시간 : 3시간
장대코스
- 총 코스 길이 : 6.5km
- 예상 소요시간 : 2시간
- 담당부서 :
- 공원녹지과
- 연락처 :
- 051-519-4545