- 홈으로
- 공약사항
- 민선8기 10대 공약총괄
- 공약가계부
공약가계부
민선8기 10대 공약가계부 예산
(단위 : 백만원)
| 세입 | 세출 |
|---|---|
|
1. 구비 : 52,942백만원 2. 국비 : 51,341백만원 3. 시비 : 30,085백만원 4. 기타 : 4,950백만원 *민간투자 등 |
1. 사람이 모이는 명품도시 : 34,458 (구비19,042/ 국비7,667/ 시비6,849/ 기타 900) 2. 힘차게 성장하는 활력도시 : 22,011 (구비5,468/ 국비10,798/ 시비5,675/ 기타70) 3. 모두가 행복한 건강도시 : 72,417 (구비21,769/ 국비30,521/ 시비16,147/ 기타3,980) 4. 재난을 예방하는 안전도시 : 10,188 (구비6,419/ 국비2,355/ 시비1,414) 5. 구민과 함께하는 소통도시 : 244 (구비244) |
| 합계 : 139,318백만원 | 합계 : 139,318백만원 |
※ 공약사업에 대한 예산을 추계한 것이며 연도별 여건에 따라 변동될 수 있음
공약사업별 예산 현황 (2025.12.31.기준)
(단위 : 백만원)
| 사 업 명 | 총계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 139,318 | 51,341 | 30,085 | 52,942 | 4,950 | ||
| 사람이 모이는 명품도시 | 주거환경 개선, 생활 밀착형 기반시설 확충 | 재개발·재건축 신속 추진을 위한 행정지원 강화 | - | - | - | - | - |
| 폐공가 등 노후 주거환경 개선 | 1,434 | - | 1,362 | 72 | - | ||
| 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원 | - | - | - | - | - | ||
| 노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원 | - | - | - | - | - | ||
| 공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선 | 6,380 | 2,500 | 1,210 | 2,670 | - | ||
| 아이들이 안전하고 부모님이 안심하는 교육과 보육 | 교육청 협업 안전한 통학로 개선 | 4,788 | 402 | 1,514 | 2,872 | - | |
| 금정구 특화 교육브랜드 창출 및 진로 연계(창작활동) 지원 | 509 | - | - | 509 | - | ||
| 교육경비, 교복구입 지원 등 공교육 활성화 지원 | 5,572 | - | - | 5,572 | - | ||
| 종합적 양육 지원 강화 (긴급돌봄, 틈새돌봄, 온종일돌봄 등) | 8,409 | 3,225 | 2,463 | 2,721 | - | ||
| 힐링 생태공간 확대 | 금정 산성길 조성 (금성동∼북구 경계 간 산성길 조성) | 5,000 | 1,440 | - | 2,660 | 900 | |
| 회동호 치유숲길 조성 및 관리 | 1,366 | - | - | 1,366 | - | ||
| 도심 내 녹색 치유 공간 확대 | 1,000 | 100 | 300 | 600 | - | ||
| 힘차게 성장하는 활력도시 | 미래를 준비하는 청년희망 활력UP | 산학 연계 등 청년창업 지원 | 192 | - | - | 192 | - |
| 청년 인재육성 및 역량 강화 (어학 및 자격시험 응시료 지원, 청년 인턴 등) | 158 | - | - | 158 | - | ||
| 로컬크리에이터 발굴 및 육성 | 1,630 | 1,630 | - | - | - | ||
| 대학생 및 사회초년생 마음건강 서비스 추진 | 225 | 148 | 44 | 33 | - | ||
| 대학가 순환버스 운영개선 지원 | - | - | - | 35 | - | ||
| 지역상권 및 지역경제 활성화 | 중소기업 애로해소 및 환경 개선 지원 | 873 | 773 | - | 100 | - | |
| 지역 상권 경쟁력 강화 | 8,695 | 4,350 | 1,965 | 2,310 | 70 | ||
| 장애인 맞춤형 일자리 지원 | 6,218 | 3,037 | 3,109 | 72 | - | ||
| 여성 맞춤형 일자리 지원 | 591 | 130 | 240 | 221 | - | ||
| 차별화된 문화관광 브랜드 창출 | 관내 예술중·고 및 지역 문화예술인 연계 강화 | 586 | 100 | - | 486 | - | |
| 지속 가능한 문화콘텐츠 발굴 및 지원 | 949 | - | 9 | 940 | - | ||
| 금정산,범어사 등 지역자원 활용한 생태관광 프로그램 확대 | 1,316 | 533 | 228 | 555 | - | ||
| 다양한 문화 예술 공연 기획 및 유치 | 543 | 97 | 80 | 366 | - | ||
| 모두가 행복한 건강도시 | 지역 의료기반 확충 | 침례병원 정상화를 위한 행정지원 | 313 | - | - | 313 | - |
| 인구변화에 맞는 촘촘한 복지 | 노인여가시설 개선·확충 및 서비스 지원 강화 | 58,079 | 26,868 | 14,437 | 16,774 | - | |
| ‘IT기술+복지서비스’ 복지사각지대 발굴 강화 | 819 | 421 | 195 | 193 | 10 | ||
| 찾아가는 보건·복지서비스로 현장 중심 인프라 확대 | 471 | 333 | 69 | 69 | - | ||
| 1인가구(고독사예방) 특화 사업 | 110 | 55 | 33 | 22 | - | ||
| 신중년, 장애인 등 맞춤형 평생학습 프로그램 확대 | 3,013 | 589 | 513 | 1,911 | - | ||
| 건강한 생활을 위한 인프라 확충 | 생활체육 활동 지원 및 시설 확충 | 3,220 | - | 400 | 730 | 2,090 | |
| 노후 국민체육센터 시설 개선 | 2,632 | 855 | - | 977 | 800 | ||
| 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선 | 3,760 | 1,400 | 500 | 780 | 1,080 | ||
| 재난을 예방하는 안전도시 | 재난과 사고를 예방하는 안전한 도시 조성 | 재난안전 대응체계 상시 운영 | 1,532 | 198 | 123 | 1,211 | - |
| 폭염, 한파 등 기후변화위기 사전대비 강화 | 920 | 17 | 351 | 552 | - | ||
| 도시기반시설의 재해예방기능 강화 | 2,515 | - | - | 2,515 | - | ||
| 온천천 홍수예방 사업 추진 | 4,821 | 2,140 | 940 | 1,741 | - | ||
| 대학가 주변 등 1인가구 범죄예방 환경 조성 | 400 | - | - | 400 | - | ||
| 구민과 함께하는 소통도시 | 주민이 참여할 수 있는 소통채널 다양화 | 소통으로 구현하는 열린 행정 | 42 | - | - | 42 | - |
| 주민과 함께하는 주민참여예산 활성화 | 66.6 | - | - | 66.6 | - | ||
| 투명한 행정정보 공개 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 금정구 대학생 등 청년 네트워크를 통한 정책 아이디어 발굴 | 96 | - | - | 96 | - | ||
| 어린이·청소년의회 운영 활성화 | 36.3 | - | - | 36.3 | - | ||
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 기획감사실
- 연락처 :
- 051-519-4014




