- 홈으로
- 공약사항
- 민선7기 공약 총괄
- 재정계획
재정계획
총 사업비 : 248,615백만원 (2021.12월말 기준)
재원별 예산현황(2021. 12월말 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2018.하반기 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022.상반기 | ||||
합계 | 248,615 | 100,776 | 134,510 | 13,627 | 23,373 | 25,601.5 | 35,694.5 | 36,214 | 13,329 |
국비(29%) | 72,274 | 44,607 | 27,432 | 5,519 | 10,117 | 5,416 | 3,491 | 2,889 | 235 |
시비(48%) | 118,120 | 37,498 | 67,669 | 2,386 | 4,546 | 15,005.5 | 23,583.5 | 22,148 | 12,953 |
구비(23%) | 58,221 | 18,671 | 39,409 | 5,722 | 8,710 | 5,180 | 8,620 | 11,177 | 141 |
분야별 예산현황(2021. 12월말 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2018.하반기 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022.상반기 | ||||
합계 | 248,615 | 100,776 | 134,510 | 13,627 | 23,373 | 25,601.5 | 35,694.5 | 36,214 | 13,329 |
창조적인 혁신(0%) | 53 | - | 43 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
나누는 일자리(14%) | 39,541 | 629 | 38,847 | 1,591 | 4,167 | 7,655 | 10,278 | 15,167 | 54 |
따뜻한 공동체(3%) | 7,939 | 200 | 7,684 | 854 | 3,079 | 1,584.5 | 1,784.5 | 382 | 55 |
지역문화 창달(83%) | 201,082 | 99,947 | 87,925 | 11,179 | 16,117 | 16,352 | 23,622 | 20,655 | 13,210 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 기획감사실
- 담당자 :
- 김태리
- 연락처 :
- 051-519-4014