- 홈으로
- 공약사항
- 민선8기 공약 총괄
- 공약가계부
공약가계부
민선8기 공약가계부 예산
(단위 : 백만원)
세입합계 : 283,808 | 세출합계 : 283,808 |
---|---|
1. 국비 : 70,340.5 2. 시비 : 135,532.8 3. 구비 : 63,190.7 4. 기타 : 14,744 *민간투자 등 |
1. 미래를 준비하는 희망금정 : 15,789.6 (국비 8,385 / 시비2,336/ 구비 4,336.6 / 기타 732) 2. 활력이 넘쳐나는 젊은금정 : 134,519.5 (국비10,864.5/ 시비97,884.5/ 구비 13,005.4 / 기타14,012) 3. 누구나 살고싶은 복지금정 : 102,605 (국비 43,452 / 시비 25,921.3/ 구비 33,231.7) 4. 세대와 소통하는 열린금정 : 29,647 (국비7,639 시비 9,391 / 구비 12,617) |
※ 4년간 공약사업에 대한 예산을 추계한 것이며 연도별 여건에 따라 변동될 수 있음
공약사업별 예산 현황 (2024.6.30.기준)
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 총계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 283,808 | 70,340.5 | 135,535.8 | 63,190.7 | 14,744 | ||
희 망 금 정 | 일자리가 넘치는 풍요로운 금정 | 지역 기업육성 및 청년 취업 지원 활성화 | 9,732 | 6,336 | 1,050 | 1,764 | 582 |
지역 대학 연계 스타트업 육성 | 276 | - | - | 276 | - | ||
청년 미래 대응 역량 강화 및 활력 제고 | 180 | - | - | 180 | - | ||
신중년 사회공헌 등 일자리 확대 | 1,757 | 435 | 187 | 1,035 | 100 | ||
코로나19 이후 지역 상권 활성화 | 지역 소상공인 경제 활성화 지원 | 2,025 | 886 | 523 | 616 | - | |
지역경제활성화 종합대책본부 설치 | 9.6 | 9.6 | - | ||||
전통시장 현대화사업 추진 | 1,810 | 728 | 576 | 456 | 50 | ||
젊 은 금 정 | 금샘로 완전개통 | 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원 | 105,425 | - | 91,413 | - | 14,012 |
서금지역 도시재생 및 금사공단 활성화 | 도시재생거점시설을 통한 서금사지역 도시재생 활성화 | 27,333 | 9,887 | 4,944 | 12,502 | - | |
금사공단 친환경 사업 활성화 및 창업 생태계 조성 | 1,522.4 | 977.5 | 241.5 | 303.4 | - | ||
빈집 철거․리모델링 활성화 및 정주 환경 개선 | 1,486 | - | 1,286 | 200 | - | ||
복 지 금 정 | 침례병원 공공병원화 | 침례병원 공공병원화를 위한 행정지원 | 250 | - | - | 250 | - |
다함께 행복한 복지 인프라 구축 | 경로당 시설개선 (안전한 경로당 만들기) | 7,023 | - | 618 | 6,405 | - | |
노인 사회참여 활성화 | 80,756 | 40,088 | 21,678 | 18,990 | - | ||
맞춤형 취약보육 지원서비스 강화 | 145 | 63 | 32 | 50 | - | ||
다함께돌봄센터 확충 | 3,145 | 1,387 | 778 | 980 | - | ||
장애인 자립지원 기반 강화 | 3,131 | - | 600 | 2,531 | - | ||
경력이음 여성 취업 지원 확대 | 568 | 30 | 293 | 245 | - | ||
다문화 가정 안정적 정착 지원 | 1,276 | 636 | 360 | 280 | - | ||
교통약자 보호 인프라 구축 | 6,311 | 1,248 | 1,562 | 3,501 | - | ||
열 린 금 정 | 역세권 개발을 통한 노포동 지역 발전 견인 | 노포터미널 주변 공공개발 추진을 위한 행정지원 | - | - | - | - | - |
여가 문화공간 확산 | 다함께 누리는 복합문화공간 활성화 | 1,762 | - | 503 | 1,259 | - | |
회동호 자연 문화 연계 관광명소 조성 | 2,285 | 652 | 896 | 737 | - | ||
모두가 함께 성장하는 마을교육 배움터 조성 | 778 | 37 | - | 741 | - | ||
체육시설 확충 및 구민체육 활성화 | 3,587 | - | 2,400 | 1,187 | - | ||
구민 편의시설 확충 | 오륜동 인근 보행환경 개선 | 10,500 | 4,050 | 800 | 5,650 | - | |
온천천을 구민을 위한 공간으로 개선 | 4,435 | 300 | 3,602 | 533 | - | ||
공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선 | 6,300 | 2,500 | 1,210 | 2,590 | - |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 기획감사실
- 연락처 :
- 051-519-4014