2016년 어린이·청소년의회
2016년 어린이·청소년 구성 및 활동내용
의원 모집·구성(2016. 3. 17. ~ 4. 4.)
어린이 23명(남 9 / 여 14), 청소년 26명(남 8 / 여 18)
본회의 개최(2016. 8. 27.) : 건의안 8건 상정, 6건 가결
구분 | 위원회 | 의안명 | 의결내용 |
---|---|---|---|
어린이의회 | 문화예술 | ・문화소외계층 어린이를 위한 다양한 문화예술 활동 참여 기회 제공 | 원안 가결 |
교육 | ・금정도서관의 어린이 교육 환경 개선 | 부 결 | |
복지 | ・장애 아동 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 강화 | 부 결 | |
안전 | ・어린이 놀이터 놀이기구 관리 강화 | 원안 가결 | |
청소년의회 | 문화예술 | ・축제 및 행사의 청소년 참여 프로그램 확대 | 원안 가결 |
교육 | ・금정도서관의 청소년 교육 환경 개선 | 원안 가결 | |
복지 | ・장애 청소년 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 강화 | 원안 가결 | |
안전 | ・청소년 대상 안전교육 시스템 강화 | 원안 가결 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 가족정책과
- 연락처 :
- 051-519-4497