대강당예식장접수
대강당 예식장 접수상황
| 시작시간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 | |
| 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | ||
| 10:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


이전년도
이전달

