작은도서관 프로그램
온라인 문화강좌 기본 정보
| 박민수 원장의 「생체 나이 10년 젊게」 강연 | |
|---|---|
| 대상 | 일반인 지역주민 |
| 강사 | 박민수 |
| 모집인원 | 90 |
| 교육시간 | 화요일 19:00~21:00 |
| 교육기간 | 2022-12-06 ~ 2022-12-06 |
| 신청기간 | 2022-11-29 ~ 2022-12-06 |
| 온라인접수여부 |
|
| 첨부파일 | 작가강연(박민수).jpg |
| ▢ 박민수 원장 강연「생생한 혈관, 늠름한 면역으로 생체나이 10년 젊게!」 운영일시 : 2022. 12. 6.(화) 19:00~21:00 운영대상 : 일반 50명 운영장소 : 금정북파크 작은도서관 초청작가 : 박민수 (서울대학교 의과대학원 의학박사) 강연내용 : 혈관 호르몬 면역의 건강기능 개선을 통해 큰 질병을 예방하고, 100세 시대에 걸맞게 최고의 건강능력을 유지하는 방법 소개 접수일시 : 2022. 11. 29.(화) 10:00~ 접수방법 : 금정구청 작은도서관 홈페이지 내 온라인 수강신청 |
|
수강 신청자 목록
| 번호 | 성명 | 번호 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조*옥(*281) | 2 | 최*순(*179) |
| 3 | 김*정(*865) | 4 | 이*연(*059) |
| 5 | 박*자(*250) | 6 | 탁*순(*707) |
| 7 | 정*태(*511) | 8 | 김*진(*102) |
| 9 | 최*자(*734) | 10 | 이*애(*245) |
| 11 | 황*자(*012) | 12 | 황*희(*044) |
| 13 | 손*희(*201) | 14 | 문*수(*775) |
| 15 | 장*자(*046) | 16 | 김*숙 (*702) |
| 17 | 정*희(*200) | 18 | 민*자(*115) |
| 19 | 이*기(*773) | 20 | 남*숙(*826) |
| 21 | 정*혜(*361) | 22 | 김*남(*015) |
| 23 | 허*도(*197) | 24 | 정*자(*673) |
| 25 | 박*자(*523) | 26 | 조*래(*350) |
| 27 | 이*진(*963) | 28 | 배*보 (*571) |
| 29 | 권*욱(*955) | 30 | 백*부 (*968) |
| 31 | 김*숙 (*702) | 32 | 안*신(*544) |
| 33 | 신*순(*104) | 34 | 박*용(*650) |
| 35 | 최*대 (*744) | 36 | 이*삼(*345) |
| 37 | 유*연(*302) | 38 | 안*희(*) |
| 39 | 권*순(*420) | 40 | 채*자(*415) |
| 41 | 도*만(*408) | 42 | 김*자(*973) |
| 43 | 이*운(*628) | 44 | 김*선(*405) |
| 45 | 임*이(*763) | 46 | 김*은(*329) |
| 47 | 강*임(*298) | 48 | 김*희(*725) |
| 49 | 김*현(*725) | 50 | 정*자 (*688) |
| 51 | 강*례(*767) | 52 | 허*숙(*413) |
| 53 | 설*희 (*332) | 54 | 박*구(*661) |
| 55 | 박*현(*310) | 56 | 이*영(*561) |
| 57 | 김*곤(*606) | 58 | 강*지(*766) |
| 59 | 전*은(*805) | 60 | 정*재(*139) |
| 61 | 장*주(*773) | 62 | 안*정(*462) |
| 63 | 강*란(*736) | 64 | 이*만(*063) |
| 65 | 송*순(*063) | 66 | 박*경(*722) |
| 67 | 황*연(*519) | 68 | 차*분(*056) |
| 69 | 황*민(*528) | 70 | 김*리(*357) |
| 71 | 서*리(*931) | 72 | 권*현(*161) |
| 73 | 강*란(*736) | 74 | 강*신(*125) |
| 75 | 최*희(*665) | 76 | 곽*애(*336) |
| 77 | 정*호(*699) | 78 | 전*덕(*785) |
| 79 | 박*필(*184) | 80 | 이*생(*155) |
| 81 | 박*순(*157) | 82 | 김*조(*698) |
| 83 | 신*숙(*820) | 84 | 조*정(*820) |
| 85 | 박*희(*657) | 86 | 이*희(*281) |
| 87 | 한*희(*799) | 88 | 정*심(*680) |
| 89 | 박*완(*360) | 90 | 박*병(*206) |


