재무과
안녕하십니까. 재무과를 소개하는 페이지입니다.
부서소개
- 재무과051-519-4141
- 재무과장051-519-4140
- 경리051-519-4141~7
- 재산관리051-519-4161~3
- 통신정보051-519-4171~8
- 전산정보051-519-4301~6
- FAX051-519-4149
직원안내
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 재무과장 | 재무과 업무총괄 | 051-519-4140 |
| 경리팀장 | 경리팀 업무 총괄 | 051-519-4143 |
| 주무관 | 공사,용역(안전도시국) | 051-519-4142 |
| 주무관 | 공사·용역계약(문화환경국, 경제교통국) 등 | 051-519-4145 |
| 주무관 | 일반, 특별회계 지출 | 051-519-4146 |
| 주무관 | 공사, 용역계약(행정지원국, 복지교육국, 도시관리과 등), 하자보수, 계약정보시스템 | 051-519-4148 |
| 주무관 | 물품계약, 자금배정.관리 | 051-519-4144 |
| 주무관 | 복식부기, 관급자재, 물품관리 | 051-519-4147 |
| 주무관 | 서무, 세입세출외현금, 국비지출 | 051-519-4141 |
| 재산관리팀장 | 재산관리팀장 | 051-519-4163 |
| 주무관 | 공유재산 관리, 공제등록 | 051-519-4152 |
| 주무관 | 청사시설관리, 부가가치세, 안전관리 및 중대재해 | 051-519-4162 |
| 주무관 | 전기,승강기 관리 | 051-519-4883 |
| 주무관 | 청사시설 유지보수 및 점검, 냉난방시설 관리, 도시가스시설 관리 | 051-519-4884 |
| 주무관 | 주차장, 공공요금 | 051-519-4164 |
| 주무관 | 소방, 정화조, 위생시설, 대강당 | 051-519-4161 |
| 통신정보팀장 | 통신정보 업무 총괄 | 051-519-4173 |
| 주무관 | 부산정보고속도로망 운영관리 | 051-519-4172 |
| 주무관 | 사용전검사, 정보통신공사 | 051-519-4174 |
| 주무관 | 사용전검사, 정보통신공사 | 051-519-4171 |
| 주무관 | 대표전화 민원안내 및 청내방송 운영 | 051-519-4177 |
| 주무관 | 방송, 기관연계시스템 운영 | 051-519-4178 |
| 전산정보팀장 | 전산정보팀 업무 총괄 | 051-519-4303 |
| 주무관 | 온나라,정보화 계획 | 051-519-4302 |
| 주무관 | 새올, 개인정보 | 051-519-4304 |
| 주무관 | 정보보안, 네트워크, 공공공데이터, 데이터기반행정 | 051-519-4305 |
| 주무관 | PC, 정보화교육, 홈페이지, 온톡, 전산정보팀 서무 | 051-519-4301 |
| 051-519-0000 |