희망교육지구
[초2~3학년 신청]2025년 금정 미래드림 글로벌 영어 아카데미(부산글로벌빌리지, 통학형) 기본 정보
[초2~3학년 신청]2025년 금정 미래드림 글로벌 영어 아카데미(부산글로벌빌리지, 통학형) |
|||
|---|---|---|---|
| 모집정원 | 20명 | 신청인원 | 43명 |
| 교육기간 |
시작일 : 2025-07-28 종료일 : 2025-08-01 | 교육주기 | 5일 통학형 |
| 강사명 | 교육방법 | 오프라인 | |
| 수강료 | 무료 | 문의전화 | 051-519-4292 |
| 교육대상 | 초등학생 | 교육장소 | 부산글로벌빌리지(부산진구 가야대로 734) |
| 접수방법 | 온라인접수 | 접수기간 | 2025-07-08 ( 10:00 ) ~ 2025-07-16 |
| 교육소개 | [2025년 금정 미래드림 글로벌 영어 아카데미]
0. 참가대상: 금정구 거주 초등학생 2~3학년 20명
0. 운영기간: 2025.7.28.(월)~8.1.(금) 5일, 비합숙 통학형
- 수업시간: 오전 10시 10분~오후 3시40분(6교시) / 점심제공(8.1. 점심식사 후 퇴소)
- 통학버스 운영(참가자 확정 후 차량 탑승장소 사전 안내) ★ 참가자 주소에 따라 통학버스 노선표 작성
0. 운영장소: 부산글로벌빌리지(부산진구 가야대로 734)
0. 참가비: 무료
0. 신청 시 유의사항
- 신청 시 법정대리인 본인인증 필요
- 보호자 비상연락망 및 통학버스 노선표 작성을 위해 연락처, 주소 정확하게 기재
- 보호가 필요한 아동의 경우 관련 정보(질병, 알레르기 등) 사전 제공(비고란 기재, 구청 문의번호로 연락 등)
0. 문의: 금정구 평생교육과 051-519-4292
|
||
신청자 목록
| 번호 | 성명 | 번호 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최*우 ( *593 ) | 2 | 오*진 ( *630 ) |
| 3 | 박*이 ( *698 ) | 4 | 김*운 ( *234 ) |
| 5 | 홍*희 ( *999 ) | 6 | 박*별 ( *242 ) |
| 7 | 박*빈 ( *298 ) | 8 | 정*규 ( *929 ) |
| 9 | 고*우 ( *219 ) | 10 | 최*우 ( *070 ) |
| 11 | 백*온 ( *870 ) | 12 | 박*서 ( *572 ) |
| 13 | 신*원 ( *227 ) | 14 | 김*율 ( *748 ) |
| 15 | 한*윤 ( *321 ) | 16 | 차*윤 ( *680 ) |
| 17 | 서*서 ( *831 ) | 18 | 강*인 ( *980 ) |
| 19 | 서*영 ( *864 ) | 20 | 송*민 ( *755 ) |
| 21(수강대기자) | 서*우 ( *482 ) | 22(수강대기자) | 장*서 ( *��� ) |
| 23(수강대기자) | 한*수 ( *555 ) | 24(수강대기자) | 오*진 ( *909 ) |
| 25(수강대기자) | 최*영 ( *753 ) | 26(수강대기자) | 박*현 ( *587 ) |
| 27(수강대기자) | 이*준 ( *594 ) | 28(수강대기자) | 오*민 ( *828 ) |
| 29(수강대기자) | 김*이 ( *202 ) | 30(수강대기자) | 김*람 ( *661 ) |
| 31(수강대기자) | 최*준 ( *220 ) | 32(수강대기자) | 서*우 ( *306 ) |
| 33(수강대기자) | 한*율 ( *601 ) | 34(수강대기자) | 박*율 ( *305 ) |
| 35(수강대기자) | 황*빈 ( *586 ) | 36(수강대기자) | 김*후 ( *171 ) |
| 37(수강대기자) | 이*표 ( *158 ) | 38(수강대기자) | 정*욱 ( *388 ) |
| 39(수강대기자) | 조*준 ( *680 ) | 40(수강대기자) | 최*원 ( *957 ) |
| 41(수강대기자) | 박*빈 ( *587 ) | 42(수강대기자) | 이*민 ( *237 ) |
| 43(수강대기자) | 이*원 ( *539 ) | ||
승인자 목록
| 번호 | 성명 | 번호 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최*우 ( *593 ) | 2 | 오*진 ( *630 ) |
| 3 | 박*이 ( *698 ) | 4 | 김*운 ( *234 ) |
| 5 | 홍*희 ( *999 ) | 6 | 박*별 ( *242 ) |
| 7 | 박*빈 ( *298 ) | 8 | 정*규 ( *929 ) |
| 9 | 고*우 ( *219 ) | 10 | 백*온 ( *870 ) |
| 11 | 박*서 ( *572 ) | 12 | 신*원 ( *227 ) |
| 13 | 김*율 ( *748 ) | 14 | 한*윤 ( *321 ) |
| 15 | 차*윤 ( *680 ) | 16 | 서*서 ( *831 ) |
| 17 | 강*인 ( *980 ) | 18 | 서*영 ( *864 ) |
| 19 | 송*민 ( *755 ) | 20 | 서*우 ( *482 ) |
| 21 | 장*서 ( *��� ) |


[초2~3학년 신청]2025년 금정 미래드림 글로벌 영어 아카데미(부산글로벌빌리지, 통학형)