사전정보게시판
총게시물 : 7223건 / 페이지 : 709/723
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 2007년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) .. | 4421 | 07.05.18 | |
| 142 | 2007년 상반기 유통중인 먹는샘물 수거검사 .. | 4421 | 07.05.15 | |
| 141 | 2006년도 생활폐기물 발생량 및 처리비 | 519-4432 | 07.04.18 | |
| 140 | 주택건설사업승인현황 | 519-4601 | 07.04.17 | |
| 139 | 특정토양오염관리대상시설현황 | 환경위생과 | 051-519-4384 | 07.04.16 |
| 138 | 사업체기초통계조사결과 | 519-4031 | 07.04.13 | |
| 137 | 통계연보 | 519-4031 | 07.04.13 | |
| 136 | 주요업무에 대한 자체 평가결과 | 519-4014 | 07.04.13 | |
| 135 | 2007년도 업무계획 | 519-4012 | 07.04.13 | |
| 134 | 노래연습장영업정지처분 취소청구(행정심판) | 519-4034 | 07.04.12 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






