사전정보게시판
총게시물 : 7222건 / 페이지 : 665/723
| 번호 | 제목(사업명) | 부서명 | 전화번호 | 게재일 |
|---|---|---|---|---|
| 582 | 마을버스 노선현황 | 교통행정과 | 519-4552 | 11.09.29 |
| 581 | 공영주차장 현황 | 519-4516 | 11.09.28 | |
| 580 | 2011년도 상반기 광견병 예방접종 실시 | 519-4741 | 11.09.28 | |
| 579 | 공동주택 현황 | 051-519-4582 | 11.09.28 | |
| 578 | 2011년 8월 건축허가 현황 | 051-519-4601 | 11.09.08 | |
| 577 | 2011년 8월 착공현황 | 051-519-4601 | 11.09.08 | |
| 576 | 2010년도 생활폐기물 발생량 및 처리비용 | 자원순환과 | 051-519-4432 | 11.09.02 |
| 575 | 2011.8.31기준 주민등록인구현황 | 519-4111 | 11.09.01 | |
| 574 | 2011년도 다소비 일반의약품 약가조사 결과 .. | 051-519-5072 | 11.08.23 | |
| 573 | 비공개 세부유형(정보공개 비공개대상 세부유형) | 051-519-4282 | 11.08.16 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4282

국가상징






